Скачать 433.91 Kb.
|
5. | Обеспеченность объектами культурно-массового назначения | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -кинозал (количество мест) | - | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - библиотека (количество мест в читальном зале) | +,6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - игровые комнаты, помещения для работы кружков (указать какие и их количество) | 3 игровые комнаты, музыкальный зал, комнаты творческих объединений (3) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - актовый зал (крытая эстрада), количество посадочных мест | 1 (100) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - летняя эстрада (открытая площадка) | - | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие аттракционов | - | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом детей и подростков, в том числе компьютерной техники | + | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Обеспеченность объектами медицинского назначения | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Кол-во | Площадь (кв.м) | Степень износа (в %) | Оснащен в соответствии с нормами (да, нет) | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год последнего капитального ремонта | | |||||||||||||||||||||||||||
6.1. | Медицинский пункт | 1 | 16,5 | 15% | + | 1978 | - | | |||||||||||||||||||||||||||
| - кабинет врача-педиатра | - | - | - | - | - | - | | |||||||||||||||||||||||||||
| - процедурная | - | - | - | - | - | - | | |||||||||||||||||||||||||||
| - комната медицинской сестры | 1 | 16,5 | 15% | + | 1978 | - | | |||||||||||||||||||||||||||
| - кабинет зубного врача | - | - | - | - | - | - | | |||||||||||||||||||||||||||
| - туалет с умывальником в шлюзе | - | - | - | - | - | - | | |||||||||||||||||||||||||||
6.2. | Изолятор | 2 | - | - | - | - | - | | |||||||||||||||||||||||||||
| - палата для капельных инфекций | 1 | 53 | 15 | да | 1978 | - | | |||||||||||||||||||||||||||
| - палата для кишечных инфекций | 1 | 55 | 15 | да | 1978 | - | | |||||||||||||||||||||||||||
| - палата бокса | - | - | - | - | - | - | | |||||||||||||||||||||||||||
| - количество коек в палатах | | X | X | X | X | X | | |||||||||||||||||||||||||||
| - процедурная | - | - | - | - | - | - | | |||||||||||||||||||||||||||
| - буфетная | - | - | - | - | - | - | | |||||||||||||||||||||||||||
| - душевая для больных детей | - | - | - | - | - | - | | |||||||||||||||||||||||||||
| - помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов | 2 | 7 | 60% | нет | 1978 | - | | |||||||||||||||||||||||||||
| - санитарный узел | 10 | 24 | 0% | + | 2012 | - | | |||||||||||||||||||||||||||
6.3 | Наличие в организации специализированного санитарного транспорта | - | X | - | - | - | X | | |||||||||||||||||||||||||||
6.4 | Другие (указать какие) | - | - | - | - | - | - | | |||||||||||||||||||||||||||
7. | Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. | Характеристика банно-прачечного блока | Количественный показатель | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - проектная мощность | - | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - год последнего ремонта, в том числе: | - | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - капитальный | - | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - текущий | - | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие горячего водоснабжения, в том числе: | - | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - централизованное | - | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - децентрализованное | - | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие холодного водоснабжения, в том числе: | - | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - централизованное | - | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - децентрализованное | - | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - количество душевых сеток | - | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие технологического оборудования прачечной | - | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отсутствует технологическое оборудование (указать какое): | - | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. | Сведения о состоянии пищеблока | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - проектная мощность | 100 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - год последнего ремонта, в том числе: | 2013 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - капитальный | 2009 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - косметический | 2013 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - количество обеденных залов | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - количество посадочных мест | 100 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - количество смен питающихся | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - обеспеченность столовой посудой, в % | 100 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - обеспеченность кухонной посудой, в % | 100 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие горячего водоснабжения, в том числе: | + | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - централизованное | - | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - децентрализованное | + | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие холодного водоснабжения: | + | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - централизованное | + | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - децентрализованное | - | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - технология мытья посуды: | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие посудомоечной машины | - | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - посудомоечные ванны (количество) | + | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие производственных помещений (цехов) | - | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - отсутствуют производственные помещения (указать какие): | - | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие технологического оборудования | + | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - отсутствует технологическое оборудование (указать какое): | - | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -наличие холодильного оборудования: | +(6) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - охлаждаемые (низкотемпературные) камеры | +(2) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - бытовые холодильники | +4 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. | Водоснабжение организации (отметить в ячейке) | Централизованное от местного водопровода | Централизованное от артскважины | Привозная (бутилированная) вода | | ||||||||||||||||||||||||||||||
+ | - | - | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. | Наличие емкости для запаса воды (в куб.м.) | - | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5. | Горячее водоснабжение: наличие, тип | + водонагреватель | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.6. | Канализация | централизованная | выгребного типа | | |||||||||||||||||||||||||||||||
+ | + | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7.7. | Площадки для мусора, их оборудование | +, асфальтированная площадка с мусорным баком закрывающимся крышкой, огороженная с трёх сторон. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.8. | Газоснабжение | - | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Пришкольного лагеря дневного пребывания детей и подростков «Непоседы» филиала муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя... | ![]() | «формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков и учащейся молодежи... |
![]() | План мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Ачитского городского округа в 2014 году (приложение... | ![]() | Ялты в уникальном историческом месте: усадьба XIX в. Князей Барятинских «Сельбиляр» Чудесный парк создает прекрасные условия для... |
![]() | «Положение», а также приложение к настоящему Положению устанавливают общие принципы организации работы электронной почты и ведения... | ![]() | Психосоматические расстройства и патологические привычные действия у детей и подростков. – М.: Издательство Института Психотерапии,... |
![]() | Взаимопонимание и толерантность в поведении детей и подростков в условиях многоэтничных школьных коллективов | ![]() | Государственное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением |
![]() | Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика. — М.: Московский психолого-социальный институт;... | ![]() | Разработана на основе программы «Юный художник» авторов В. И. Лейбсона, Л. Н. Овчинниковой, В. Н. Петухова, опубликованной в сборнике... |
Поиск на сайте Главная страница  Литература  Доклады  Рефераты  Курсовая работа  Лекции   |