Скачать 371.22 Kb.
|
Контрольная работа № 5по теме « Логарифмическая функция. Решение логарифмических уравнений и неравенств» | | | ||||
§11. Производная показательной и логарифмической функции (20 ч) | | |||||
67 | | п.41 | Производная показательной функции. | | | |
68 | | п.41 | Производная показательной функции. | | | |
69 | | п.41 | Производная показательной функции и ее первообразная. | | | |
70 | | п.41 | Производная показательной функции (исследование функций, вычисление площадей) | | | |
71 | | п.41 | Производная показательной функции. ( исследование функций, вычисление площадей) | | | |
72 | | п.42 | Производная логарифмической функции. | | | |
73 | | п.42 | Производная логарифмической функции. | | | |
74 | | п.42 | Первообразная для функции вида 1/kх+в | | | |
75 | | п.42 | Производная логарифмической функции. (Исследование функций, вычисление площадей) | | | |
76 | | п.42 | Производная логарифмической функции. (Исследование функций, вычисление площадей) | | | |
77 | | | Контрольная работа № 6по теме «Производная показательной и логарифмической функции » | | | |
78 | | п.43 | Степенная функция, ее свойства и график. | | | |
79 | | п.43 | Производная степенной функции. | | | |
80 | | п.43 | Исследование степенной функции с помощью производной | | | |
81 | | п.43 | Степенная функция. Вычисление площадей фигур | | | |
82 | | п.43 | Степенная функция. Вычисление площадей фигур | | | |
83 | | п.44 | Понятие о дифференциальных уравнениях. | | | |
84 | | п.44 | Гармонические колебания | | | |
85 | | п.44 | Гармонические колебания | | | |
86 | | |
![]() | Планирование составлено на основе: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра. 7 – 9 классы. Алгебра и начала анализа. 10- 11 классы./авт.... | ![]() | Планирование составлено на основе: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра. 7 – 9 классы. Алгебра и начала анализа. 10- 11 классы./авт.... |
![]() | Алгебра и начала анализа. 10-11 класс : современный учебно-методический комплекс | ![]() | Алгебра и начала анализа 10 -11. Итоговая аттестация Движение и взаимодействие тел. Движение и силы |
![]() | Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по следующим предметам: «Алгебра», «Геометрия» | ![]() | Целью освоения дисциплины «Алгебра» является формирование систематизированных знаний в области алгебры и ее методов |
![]() | ... | ![]() | Описываются также некоторые схемы рефлексивного управления — взаимной передачи партнерами оснований для принятия решений и обсуждаются... |
![]() | Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по следующим предметам: «Алгебра», «Геометрия» | ![]() | Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования (институт) |
Поиск на сайте Главная страница  Литература  Доклады  Рефераты  Курсовая работа  Лекции   |