![]() | ![]() Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный университет Отчет 86.06 Kb. 1 стр. | Открыть документ |
![]() | ![]() Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный университет Отчет 209.86 Kb. 1 стр. | Открыть документ |
![]() | Отчет о проделанной работе зам директора по икт мбоу «Нововикринская сош» за 2012-2013 уч год Основным средством достижения такой цели является качественное образование. Ответственность образовательного учреждения за обеспечение качества образования установлено в Законе РФ «Об образовании» Отчет 49.15 Kb. 1 стр. | Открыть документ |
![]() | Отчет по лабораторной работе должен содержать следующие материалы по каждой задаче: постановка задачи; необходимый теоретический материал Аналитическое решение тестового примера и результат вычислительного эксперимента по тесту Отчет 129.16 Kb. 1 стр. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Открыть документ |
![]() | Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Информация о формировании доступной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Отчет 1.59 Mb. 7 стр. | Открыть документ |
![]() | Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Информация о профильной направленности обучения в соответствии с реализуемыми программами Отчет 2.45 Mb. 16 стр. | Открыть документ |
![]() | Отчет о результатах самообследования Информация о профильной направленности обучения в соответствии с реализуемыми программами Отчет 1.61 Mb. 11 стр. | Открыть документ |
![]() | Отчет рэп мбоу «Тюнгюлюнская сош с углубленным изучением отдельных предметов» Мбоу «Тюнгюлюнская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» мр «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия) Отчет 3.23 Mb. 33 стр. ![]() ![]() ![]() | Открыть документ |
![]() | Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 г. Сальска Информация о профильной направленности обучения в соответствии с реализуемыми программами Отчет 2.13 Mb. 14 стр. | Открыть документ |
![]() | Отчет о деятельности за 2010 год Областной целевой программы «Система информационного обеспечения социализации молодежи Приангарья» Отчет 1.47 Mb. 13 стр. ![]() ![]() | Открыть документ |
Поиск на сайте Главная страница  Литература  Доклады  Рефераты  Курсовая работа  Лекции   |